Клееный брус
Влажность, % | 11-14 |
Сорт или класс | А |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 20 |
Длина, м | от 1 до 4 |
Ширина, мм | 40 |
120 руб/метр погонны 147 руб/метр погонны
На складе
..
Влажность, % | 11-14 |
Сорт или класс | А |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 20 |
Длина, м | от 1 до 4 |
Ширина, мм | 45 |
135 руб/метр погонны 168 руб/метр погонны
На складе
..
Влажность, % | 11-14 |
Сорт или класс | А |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 20 |
Длина, м | от 1 до 4 |
Ширина, мм | 50 |
150 руб/метр погонны 186 руб/метр погонны
На складе
..
Влажность, % | 11-14 |
Сорт или класс | I |
Порода древесины | Сосна |
Толщина, мм | 40 |
Длина, м | от 2 до 6 |
Ширина, мм | 40 |
120 руб/метр погонны 190 руб/метр погонны
На складе
..
Влажность, % | 11-14 |
Сорт или класс | Экстра |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 20 |
Длина, м | от 1 до 4 |
Ширина, мм | 40 |
196 руб/метр погонны
На складе
..
Влажность, % | 11-14 |
Сорт или класс | А |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 20 |
Длина, м | от 1 до 4 |
Ширина, мм | 55 |
165 руб/метр погонны 204 руб/метр погонны
На складе
..
Влажность, % | 11-14 |
Сорт или класс | Экстра |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 20 |
Длина, м | от 1 до 4 |
Ширина, мм | 45 |
221 руб/метр погонны
На складе
..
Влажность, % | 11-14 |
Сорт или класс | А |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 20 |
Длина, м | от 1 до 4 |
Ширина, мм | 60 |
180 руб/метр погонны 224 руб/метр погонны
На складе
..
Влажность, % | 11-14 |
Сорт или класс | А |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 20 |
Длина, м | от 1 до 4 |
Ширина, мм | 65 |
195 руб/метр погонны 242 руб/метр погонны
На складе
..
Влажность, % | 11-14 |
Сорт или класс | Экстра |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 20 |
Длина, м | от 1 до 4 |
Ширина, мм | 50 |
245 руб/метр погонны
На складе
..
Влажность, % | 11-14 |
Сорт или класс | А |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 20 |
Длина, м | от 1 до 4 |
Ширина, мм | 70 |
210 руб/метр погонны 260 руб/метр погонны
На складе
..
Влажность, % | 11-14 |
Сорт или класс | Экстра |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 20 |
Длина, м | от 1 до 4 |
Ширина, мм | 55 |
269 руб/метр погонны
На складе
..
Влажность, % | 11-14 |
Сорт или класс | А |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 20 |
Длина, м | от 1 до 4 |
Ширина, мм | 75 |
225 руб/метр погонны 280 руб/метр погонны
На складе
..
Влажность, % | 11-14 |
Сорт или класс | Экстра |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 20 |
Длина, м | от 1 до 4 |
Ширина, мм | 60 |
294 руб/метр погонны
На складе
..
Влажность, % | 11-14 |
Сорт или класс | А |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 40 |
Длина, м | от 1 до 6 |
Ширина, мм | 40 |
240 руб/метр погонны 294 руб/метр погонны
На складе
..
Влажность, % | 11-14 |
Сорт или класс | А |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 20 |
Длина, м | от 1 до 4 |
Ширина, мм | 80 |
240 руб/метр погонны 301 руб/метр погонны
На складе
..
Влажность, % | 11-14 |
Сорт или класс | А |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 20 |
Длина, м | от 1 до 4 |
Ширина, мм | 85 |
255 руб/метр погонны 316 руб/метр погонны
На складе
..
Влажность, % | 11-14 |
Сорт или класс | Экстра |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 20 |
Длина, м | от 1 до 4 |
Ширина, мм | 65 |
319 руб/метр погонны
На складе
..
Влажность, % | 11-14 |
Сорт или класс | А |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 40 |
Длина, м | от 1 до 4 |
Ширина, мм | 45 |
270 руб/метр погонны 336 руб/метр погонны
На складе
..
Влажность, % | 11-14 |
Сорт или класс | А |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 20 |
Длина, м | от 1 до 4 |
Ширина, мм | 90 |
270 руб/метр погонны 336 руб/метр погонны
На складе
..