Обрезной брус лиственница
Обрезной брусок 50 мм
Сортность |
Размер, мм | Длина, м | Цена, руб |
I | 50х50 | от 2 до 6 | 50 руб. м/п |
I |
50х100 | от 2 до 6 |
14990 руб/м3 |
Обрезной брус 100 мм
Сортность |
Размер, мм | Длина, м | Цена, руб/м3 |
I | 100х100 | от 2 до 6 | 14990 |
I |
100х150 | от 2 до 6 |
14990 |
I |
100х200 | от 2 до 6 |
14990 |
Обрезной брус 150 мм
Сортность |
Размер, мм | Длина, м | Цена, руб/м3 |
I | 150х150 | от 2 до 6 | 14990 |
I |
150х200 | от 2 до 6 |
14990 |
Обрезной брус 200 мм
Сортность |
Размер, мм | Длина, м | Цена, руб/м3 |
I | 200х200 | от 2 до 6 | 14990 |
Влажность, % | 18-20 |
Сорт или класс | I-II |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 100 |
Длина, м | от 2 до 6 |
Ширина, мм | 100 |
18 500 руб/м3
На складе
..
Порода дерева | Лиственница |
Влажность, % | 18-20 |
Сорт или класс | I-II |
Толщина, мм | 100 |
Длина, м | от 2 до 6 |
Ширина, мм | 150 |
18 500 руб/м3
На складе
..
Влажность, % | 18-20 |
Сорт или класс | I-II |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 100 |
Длина, м | от 2 до 6 |
Ширина, мм | 200 |
18 500 руб/м3
На складе
..
Влажность, % | 18-20 |
Сорт или класс | I-II |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 150 |
Длина, м | от 2 до 6 |
Ширина, мм | 150 |
18 500 руб/м3
На складе
..
Влажность, % | 18-20 |
Сорт или класс | I-II |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 150 |
Длина, м | от 2 до 6 |
Ширина, мм | 200 |
18 500 руб/м3
На складе
..
Влажность, % | 18-20 |
Сорт или класс | I-II |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 200 |
Длина, м | от 2 до 6 |
Ширина, мм | 200 |
18 500 руб/м3
На складе
..
Влажность, % | 18-20 |
Сорт или класс | I-II |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 50 |
Длина, м | от 2 до 6 |
Ширина, мм | 100 |
18 500 руб/м3
На складе
..
Влажность, % | 18-20 |
Сорт или класс | I-II |
Порода древесины | Лиственница |
Толщина, мм | 50 |
Длина, м | от 2 до 6 |
Ширина, мм | 50 |
18 500 руб/м3
На складе
..
Показано с 1 по 8 из 8 (всего 1 страниц)